TORRES EVX ELEKTRİKLİ | |
BAKIM PERİYODU | TORRES EVX |
BAKIM FİYATI | |
10.000 KM BAKIM | 3.253 TL + KDV (Ücretsiz) |
20.000 KM BAKIM | 2.031,67 TL + KDV |
30.000 KM BAKIM | 3.253,50 TL + KDV |
40.000 KM BAKIM | 2.031,67 TL + KDV |
50.000 KM BAKIM | 6.478,50 TL + KDV |
60.000 KM BAKIM | 3.531,67 TL + KDV |
70.000 KM BAKIM | 3.253,50 TL + KDV |
80.000 KM BAKIM | 2.031,67 TL + KDV |
90.000 KM BAKIM | 4.753,50 TL + KDV |
100.000 KM BAKIM | 5.256,67 TL + KDV |
TORRES | |
BAKIM PERİYODU | TORRES 4X2 / 4X4 |
BAKIM FİYATI | |
15.000 KM BAKIM | 5.397,91 TL + KDV |
30.000 KM BAKIM | 13.099,56 TL + KDV |
45.000 KM BAKIM | 8.500,74 TL + KDV |
60.000 KM BAKIM | 16.636,06 TL + KDV |
75.000 KM BAKIM | 5.547,91 TL + KDV |
90.000 KM BAKIM | 14.852,39 TL + KDV |
105.000 KM BAKIM | 5.547,91 TL + KDV |
MUSSO GRAND |
||
BAKIM PERİYODU | MUSSO GRAND 4X2 | MUSSO GRAND 4X4 |
BAKIM FİYATI | BAKIM FİYATI | |
10.000 KM BAKIM | 6.067,49 TL + KDV | 6.067,49 TL + KDV |
20.000 KM BAKIM | 7.497,49 TL + KDV | 7.497,49 TL + KDV |
30.000 KM BAKIM | 6.067,49 TL + KDV | 6.067,49 TL + KDV |
40.000 KM BAKIM | 7.497,49 TL + KDV | 7.497,49 TL + KDV |
50.000 KM BAKIM | 10.044,98 TL + KDV | 10.044,98 + KDV |
60.000 KM BAKIM | 13.710,93 TL + KDV | 14.897,50 TL + KDV |
70.000 KM BAKIM | 6.067,49 TL + KDV | 6.067,49 TL + KDV |
80.000 KM BAKIM | 7.497,49 TL + KDV | 7.497,49 TL + KDV |
90.000 KM BAKIM | 6.067,49 TL + KDV | 6.067,49 TL + KDV |
100.000 KM BAKIM | 11.474,98 TL + KDV | 11.474,98 TL + KDV |
KORANDO II DİZEL | ||
BAKIM PERİYODU | KORANDO II 4X2 DİZEL | KORANDO 4X4 DİZEL |
BAKIM FİYATI | BAKIM FİYATI | |
10.000 KM BAKIM | 6.149,99 TL + KDV | 6.149,99 TL + KDV |
20.000 KM BAKIM | 7.879,99 TL + KDV | 7.879,99 TL + KDV |
30.000 KM BAKIM | 6.038,32 TL + KDV | 6.038,32 TL + KDV |
40.000 KM BAKIM | 7.579,99 TL + KDV | 7.579,99 TL + KDV |
50.000 KM BAKIM | 10.127,48 TL + KDV | 10.127,48 TL + KDV |
60.000 KM BAKIM | 12.426,66 TL + KDV | 11.740,66 TL + KDV |
70.000 KM BAKIM | 6.149,99 TL + KDV | 6.149,99 TL + KDV |
80.000 KM BAKIM | 7.579,99 TL + KDV | 7.579,99 TL + KDV |
90.000 KM BAKIM | 6.149,99 TL + KDV | 6.149,99 TL + KDV |
100.000 KM BAKIM | 11.107,48 TL + KDV | 11.107,99 TL + KDV |
KORANDO II BENZİNLİ | |
BAKIM PERİYODU | KORANDO II 4X2 BENZİNLİ |
BAKIM FİYATI | |
15.000 KM BAKIM | 5.259,58 TL + KDV |
30.000 KM BAKIM | 12.961,23 TL + KDV |
45.000 KM BAKIM | 7.740,41 TL + KDV |
60.000 KM BAKIM | 16.222,23 TL + KDV |
75.000 KM BAKIM | 5.409,58 TL + KDV |
90.000 KM BAKIM | 14.542,06 TL + KDV |
105.000 KM BAKIM | 5.409,58 TL + KDV |
TİVOLİ DİZEL | ||
BAKIM PERİYODU | TİVOLİ DİZEL A/T | TİVOLİ DİZEL M/T |
BAKIM FİYATI | BAKIM FİYATI | |
10.000 KM BAKIM | 5.549,99 TL + KDV | 5.549,99 TL + KDV |
20.000 KM BAKIM | 7.279,99 TL + KDV | 7.279,99 TL + KDV |
30.000 KM BAKIM | 5.549,99 TL + KDV | 5.549,99 TL + KDV |
40.000 KM BAKIM | 7.279,99 TL + KDV | 8.449.99 TL + KDV |
50.000 KM BAKIM | 9.527,48 TL + KDV | 9.527,48 TL + KDV |
60.000 KM BAKIM | 11.299,99 TL + KDV | 7.279,99 TL + KDV |
70.000 KM BAKIM | 5.549,99 TL + KDV | 5.549,99 TL + KDV |
80.000 KM BAKIM | 7.279,99 TL + KDV | 8.449,99 TL + KDV |
90.000 KM BAKIM | 5.549,99 TL + KDV | 5.549,99 TL + KDV |
100.000 KM BAKIM | 11.257,48 TL + KDV | 11.257,48 TL + KDV |
TİVOLİ BENZİN | ||
BAKIM PERİYODU | TİVOLİ BENZİNLİ A/T | TİVOLİ BENZİNLİ M/T |
BAKIM FİYATI | BAKIM FİYATI | |
15.000 KM BAKIM | 5.105,83 TL + KDV | 5.105,83 TL + KDV |
30.000 KM BAKIM | 12.941,65 TL + KDV | 12.941,65 TL + KDV |
45.000 KM BAKIM | 7.586,66 TL + KDV | 8.804,99 TL + KDV |
60.000 KM BAKIM | 16.636,06 TL + KDV | 12.941,65 TL + KDV |
75.000 KM BAKIM | 5.255,83 TL + KDV | 5.255,83 TL + KDV |
90.000 KM BAKIM | 14.522,48 TL + KDV | 15.692,48 TL + KDV |
105.000 KM BAKIM | 5.304,16 TL + KDV | 5.304,16 TL + KDV |
Belirtilen fiyatlar, araç motor hacmine ve donanım seviyesine göre değişiklik gösterebilir.