| BAKIM PERİYODU | BAKIM FİYATI |
| 5.000 KM BAKIM | ÜCRETSİZ |
| 20.000 KM BAKIM | ÜCRETSİZ |
| 40.000 KM BAKIM | 12.594,01+ KDV |
| 60.000 KM BAKIM | 8.359,84 + KDV |
| 80.000 KM BAKIM | 18.790,66 + KDV |
| 100.000 KM BAKIM | 9.797,34 + KDV |
Belirtilen fiyatlar, araç motor hacmine ve donanım seviyesine göre değişiklik gösterebilir.
| BAKIM PERİYODU | TORRES 4X2 BAKIM FİYATI | TORRES 4X4 BAKIM FİYATI |
| 15.000 KM BAKIM | 11.835,02 + KDV | 11.835,02 + KDV |
| 30.000 KM BAKIM | 24.088,35 + KDV | 24.088,35 + KDV |
| 45.000 KM BAKIM | 18.448,35 + KDV | 18.448,35 + KDV |
| 60.000 KM BAKIM | 30.450,50 + KDV | 30.450,50 + KDV |
| 75.000 KM BAKIM | 12.385,02 + KDV | 12.385,02 + KDV |
| 90.000 KM BAKIM | 25.751,68 + KDV | 25.751,68 + KDV |
| 105.000 KM BAKIM | 12.385,02 + KDV | 12.385,02 + KDV |
Belirtilen fiyatlar, araç motor hacmine ve donanım seviyesine göre değişiklik gösterebilir.
| BAKIM PERİYODU | BAKIM FİYATI |
| 20.000 KM BAKIM | ÜCRETSİZ |
| 40.000 KM BAKIM | 12.594,01 + KDV |
| 60.000 KM BAKIM | 8.359,84 + KDV |
| 80.000 KM BAKIM | 18.790,66 + KDV |
| 100.000 KM BAKIM | 9.797,34 + KDV |
Belirtilen fiyatlar, araç motor hacmine ve donanım seviyesine göre değişiklik gösterebilir.
| BAKIM PERİYODU | MUSSO GRAND 4X2 BAKIM FİYATI | MUSSO GRAND 4X4 BAKIM FİYATI |
| 10.000 KM BAKIM | 13.428,36 + KDV | 13.428,36 + KDV |
| 20.000 KM BAKIM | 16.828,36 + KDV | 16.828,36 + KDV |
| 30.000 KM BAKIM | 13.428,36 + KDV | 13.428,36 + KDV |
| 40.000 KM BAKIM | 16.828,36 + KDV | 16.828,36 + KDV |
| 50.000 KM BAKIM | 18.980,03 + KDV | 18.980,03 + KDV |
| 60.000 KM BAKIM | 29.441,67 + KDV | 33.170,84 + KDV |
| 70.000 KM BAKIM | 13.428,36 + KDV | 13.428,36 + KDV |
| 80.000 KM BAKIM | 16.828,36 + KDV | 16.828,36 + KDV |
| 90.000 KM BAKIM | 13.428,36 + KDV | 13.428,36 + KDV |
| 100.000 KM BAKIM | 22.380,03 + KDV | 22.380,03 + KDV |
Belirtilen fiyatlar, araç motor hacmine ve donanım seviyesine göre değişiklik gösterebilir.
| BAKIM PERİYODU | ACTYON 4X2 / 4X4 BAKIM FİYATI |
| 15.000 KM BAKIM | 11.835,02 + KDV |
| 30.000 KM BAKIM | 24.088,35 + KDV |
| 45.000 KM BAKIM | 18.448,35 + KDV |
| 60.000 KM BAKIM | 30.450,50 +KDV |
| 75.000 KM BAKIM | 12.385,02 + KDV |
| 90.000 KM BAKIM | 25.751,68 + KDV |
| 105.000 KM BAKIM | 12.385,02 + KDV |
Belirtilen fiyatlar, araç motor hacmine ve donanım seviyesine göre değişiklik gösterebilir.
| BAKIM PERİYODU | KORANDO II 4X2 BENZİNLİ |
| 15.000 KM BAKIM | 11.555,02 + KDV |
| 30.000 KM BAKIM | 23.808,35 + KDV |
| 45.000 KM BAKIM | 16.260,85 + KDV |
| 60.000 KM BAKIM | 29.716,16 + KDV |
| 75.000 KM BAKIM | 12.105,02 + KDV |
| 90.000 KM BAKIM | 25.214,18 + KDV |
| 105.000 KM BAKIM | 12.105,02 + KDV |
Belirtilen fiyatlar, araç motor hacmine ve donanım seviyesine göre değişiklik gösterebilir.
| BAKIM PERİYODU | TİVOLİ BENZİNLİ A/T BAKIM FİYATI | |
| 15.000 KM BAKIM | 11.835,02 + KDV | |
| 30.000 KM BAKIM | 24.088,35 + KDV | |
| 45.000 KM BAKIM | 18.448,35 + KDV | |
| 60.000 KM BAKIM | 30.450,50 +KDV | |
| 75.000 KM BAKIM | 11.835,02 + KDV | |
| 90.000 KM BAKIM | 25.751,68 + KDV | |
| 105.000 KM BAKIM | 11.835,02 + KDV |
Belirtilen fiyatlar, araç motor hacmine ve donanım seviyesine göre değişiklik gösterebilir.