TORRES EVX ELEKTRİKLİ | |
BAKIM PERİYODU | TORRES EVX |
BAKIM FİYATI | |
5.000 KM BAKIM | Ücretsiz |
20.000 KM BAKIM | 3.341,91 TL+KDV (Ücretsiz) |
40.000 KM BAKIM | 9.253,16 TL + KDV |
60.000 KM BAKIM | 3.341,91 TL + KDV |
80.000 KM BAKIM | 9.253,16TL + KDV |
100.000 KM BAKIM | 4.327,09 TL + KDV |
TORRES | |
BAKIM PERİYODU | TORRES 4X2 / 4X4 |
BAKIM FİYATI | |
15.000 KM BAKIM | 5.592,91 TL + KDV |
30.000 KM BAKIM | 13.634,56 TL + KDV |
45.000 KM BAKIM | 8.805,91 TL + KDV |
60.000 KM BAKIM | 17.342,21 TL + KDV |
75.000 KM BAKIM | 5.742,91 TL + KDV |
90.000 KM BAKIM | 15.497,56 TL + KDV |
105.000 KM BAKIM | 5.742,91 TL + KDV |
MUSSO GRAND |
||
BAKIM PERİYODU | MUSSO GRAND 4X2 | MUSSO GRAND 4X4 |
BAKIM FİYATI | BAKIM FİYATI | |
10.000 KM BAKIM | 6.288,33 TL + KDV | 6.288,33 TL + KDV |
20.000 KM BAKIM | 7.767,50 TL + KDV | 7.767,50 TL + KDV |
30.000 KM BAKIM | 6.288,33 TL + KDV | 6.288,33 TL + KDV |
40.000 KM BAKIM | 7.767,50 TL + KDV | 7.767,50 TL + KDV |
50.000 KM BAKIM | 10.223,33 TL + KDV | 10.223,33 + KDV |
60.000 KM BAKIM | 14.241,63 TL + KDV | 15.442,46 TL + KDV |
70.000 KM BAKIM | 6.288,33 TL + KDV | 6.288,33 TL + KDV |
80.000 KM BAKIM | 7.767,50 TL + KDV | 7.767,50 TL + KDV |
90.000 KM BAKIM | 6.288,33 TL + KDV | 6.288,33 TL + KDV |
100.000 KM BAKIM | 11.702,50 TL + KDV | 11.702,50 TL + KDV |
KORANDO II DİZEL | ||
BAKIM PERİYODU | KORANDO II 4X2 DİZEL | KORANDO 4X4 DİZEL |
BAKIM FİYATI | BAKIM FİYATI | |
10.000 KM BAKIM | 6.344,99 TL + KDV | 6.344,99 TL + KDV |
20.000 KM BAKIM | 8.124,16 TL + KDV | 8.124,16 TL + KDV |
30.000 KM BAKIM | 6.227,49 TL + KDV | 6.227,49 TL + KDV |
40.000 KM BAKIM | 7.824,16 TL + KDV | 7.824,16 TL + KDV |
50.000 KM BAKIM | 10.279,99 TL + KDV | 10.279,99 TL + KDV |
60.000 KM BAKIM | 12.149,72 TL + KDV | 12.839,97 TL + KDV |
70.000 KM BAKIM | 6.344,99 TL + KDV | 6.344,99 TL + KDV |
80.000 KM BAKIM | 7.824,16 TL + KDV | 7.824,16 TL + KDV |
90.000 KM BAKIM | 6.344,99 TL + KDV | 6.344,99 TL + KDV |
100.000 KM BAKIM | 11.309,16 TL + KDV | 11.309,16 TL + KDV |
KORANDO II BENZİNLİ | |
BAKIM PERİYODU | KORANDO II 4X2 BENZİNLİ |
BAKIM FİYATI | |
15.000 KM BAKIM | 5.447,91 TL + KDV |
30.000 KM BAKIM | 13.489,56 TL + KDV |
45.000 KM BAKIM | 8.030,41 TL + KDV |
60.000 KM BAKIM | 16.908,12 TL + KDV |
75.000 KM BAKIM | 5.597,91 TL + KDV |
90.000 KM BAKIM | 15.172,06 TL + KDV |
105.000 KM BAKIM | 5.597,91 TL + KDV |
TİVOLİ DİZEL | ||
BAKIM PERİYODU | TİVOLİ DİZEL A/T | TİVOLİ DİZEL M/T |
BAKIM FİYATI | BAKIM FİYATI | |
10.000 KM BAKIM | 5.744,99 TL + KDV | 5.744,99 TL + KDV |
20.000 KM BAKIM | 7.524,16 TL + KDV | 7.524,16 TL + KDV |
30.000 KM BAKIM | 5.744,99 TL + KDV | 5.744,99 TL + KDV |
40.000 KM BAKIM | 7.524,16 TL + KDV | 8.730.82 TL + KDV |
50.000 KM BAKIM | 9.679,99 TL + KDV | 9.679,99 TL + KDV |
60.000 KM BAKIM | 11.724,97 TL + KDV | 7.524,16 TL + KDV |
70.000 KM BAKIM | 5.744,99 TL + KDV | 5.744,99 TL + KDV |
80.000 KM BAKIM | 7.524,16 TL + KDV | 8.730,82 TL + KDV |
90.000 KM BAKIM | 5.744,99 TL + KDV | 5.744,99 TL + KDV |
100.000 KM BAKIM | 11.459,16 TL + KDV | 11.459,16 TL + KDV |
TİVOLİ BENZİN | ||
BAKIM PERİYODU | TİVOLİ BENZİNLİ A/T | TİVOLİ BENZİNLİ M/T |
BAKIM FİYATI | BAKIM FİYATI | |
15.000 KM BAKIM | 5.286,66 TL + KDV | 5.286,66 TL + KDV |
30.000 KM BAKIM | 13.469,14 TL + KDV | 13.469,14 TL + KDV |
45.000 KM BAKIM | 7.869,16 TL + KDV | 9.126,65 TL + KDV |
60.000 KM BAKIM | 16.834,12 TL + KDV | 13.469,14 TL + KDV |
75.000 KM BAKIM | 5.436,66 TL + KDV | 5.436,66 TL + KDV |
90.000 KM BAKIM | 15.151,64 TL + KDV | 16.358,30 TL + KDV |
105.000 KM BAKIM | 5.487,49 TL + KDV | 5.487,49 TL + KDV |
Belirtilen fiyatlar, araç motor hacmine ve donanım seviyesine göre değişiklik gösterebilir.