actyonsports
model 1
model 2
Teknik Özellikler
Fiyat Listesi
| Standart Donanım | Actyon Sports A200 XDI 4X2 MT EURO | Actyon Sports A200 XDI 4X2 6/AT EURO |
|---|---|---|
| Sürücü ve Yolcu Hava Yastıkları | Standart | Standart |
| ABS | Standart | Standart |
| Yüksekliği Ayarlanabilir Halojen Farlar | Standart | Standart |
| Ön ve arka sis farları | Standart | Standart |
| Isıtmalı ön ve arka camlar | Standart | Standart |
| Elektrikli ayarlanabilir, ısıtmalı yan dikiz aynaları | Standart | Standart |
| Yükseklik ayarlı, aktif gergili ön emniyet kemerleri | Standart | Standart |
| Uzaktan kumandalı merkezi kilit | Standart | Standart |
| Otomatik Kilit | Standart | Standart |
| Yüksek ayarlı,aktif gergili ön emniyet kemerleri | Standart | Standart |
| 3 noktalı arka emniyet kemerleri | Standart | Standart |
| Uzaktan kumandalı merkezi kilit(hırsız alarmı) | Standart | Standart |
| 16" alüminyum alaşımlı jant | Standart | Standart |
| Arkada çocuk koltuğu sabitleme | Standart | Standart |
| Otomatik klima | Standart | Standart |
| Katlanabilir ön koltuk kafalıkları | Standart | Standart |
| Euro 4 emisyon | Standart | Standart |
| Aksesuar Prizi | Standart | Standart |
| Müzik Sistemi(Direksiyon Kumandalı,CD ve MP3 çalarlı 4 Hoparlörlü) | Standart | Standart |
| Standart Donanım | Actyon Sports A200 XDI 4X4 MT EURO | Actyon Sports A200 XDI 4X4 6/AT EURO | Actyon Sports A200 XDI 4X4 6/AT 18" EURO | Actyon Sports A200 XDI 4X4 6/AT 18" LX EURO |
|---|---|---|---|---|
| Sürücü ve Yolcu Hava Yastıkları | Standart | Standart | Standart | Standart |
| ABS | Standart | Standart | Standart | Standart |
| Yüksekliği Ayarlanabilir Halojen Farlar | Standart | Standart | Standart | Standart |
| Ön ve arka sis farları | Standart | Standart | Standart | Standart |
| Isıtmalı ön ve arka camlar | Standart | Standart | Standart | Standart |
| Elektrikli ayarlanabilir, ısıtmalı yan dikiz aynaları | Standart | Standart | Standart | Standart |
| Elektrikli katlanabilir yan dikiz aynaları | Standart | Standart | Standart | Standart |
| Yükseklik ayarlı, aktif gergili ön emniyet kemerleri | Standart | Standart | Standart | Standart |
| Uzaktan kumandalı merkezi kilit | Standart | Standart | Standart | Standart |
| Otomatik Kilit | Standart | Standart | Standart | Standart |
| Yüksek ayarlı,aktif gergili ön emniyet kemerleri | Standart | Standart | Standart | Standart |
| 3 noktalı arka emniyet kemerleri | Standart | Standart | Standart | Standart |
| Uzaktan kumandalı merkezi kilit(hırsız alarmı) | Standart | Standart | Standart | Standart |
| Part time 4x4 çekiş sistemi | Standart | Standart | Standart | Standart |
| Entegre porya kilit sistemi | Standart | Standart | Standart | Standart |
| 16" alüminyum alaşımlı jant | Standart | Standart | - | - |
| 18" alüminyum alaşımlı jant | - | - | Standart | Standart |
| Arkada çocuk koltuğu sabitleme | Standart | Standart | Standart | Standart |
| Deri Döşeme | - | - | - | Standart |
| Elektrikli,ayarlanabilir sürücü ve ön yolcu koltuğu | - | - | - | Standart |
| Otomatik klima | Standart | Standart | Standart | Standart |
| Katlanabilir ön koltuk kafalıkları | Standart | Standart | Standart | Standart |
| Euro 4 emisyon | Standart | Standart | Standart | Standart |
| Aksesuar Prizi | Standart | Standart | Standart | Standart |
| Cruise Control (Hız Sabitleme) | - | Standart | Standart | Standart |
| Deri direksiyon simidi ve vites topuzu | - | - | - | Standart |
| Müzik Sistemi(Direksiyon Kumandalı,CD ve MP3 çalarlı 4 Hoparlörlü) | Standart | Standart | Standart | Standart |
| Teknik Özellikler | 5M/T 2WD 2.0 | 6A/T 2WD 2.0 | 5M/T 4WD 2.0 | 6A/T 4WD 2.0 |
|---|---|---|---|---|
| Motor | ||||
| Tip | 2.0 XDi | 2.0 XDi | 2.0 XDi | 2.0 XDi |
| Silindir hacmi (cc) | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
| Çap x Strok (mm) | 86,2 x 85,6 | 86,2 x 85,6 | 86,2 x 85,6 | 86,2 x 85,6 |
| Maksimum güç (ps/dev/dak) | 141/4,000 | 141/4,000 | 141/4,000 | 141/4,000 |
| Maksimum tork (Nm/dev/dak) | 310/1,800-2,700 | 310/1,800-2,700 | 310/1,800-2,700 | 310/1,800-2,700 |
| Silindir adeti | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Supap mekanizması | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| ŞANZUMAN | ||||
| Vites kutusu | 5 vites M | 6 vites A | 5 vites M | 6 vites A |
| Aktarma mekanizması | 2WD | 2WD | 4WD | 4WD |
| SÜSPANSİYON | ||||
| Ön | Salıncak Tipi | |||
| Arka | 5 noktadan bağlantılı | |||
| GÜÇ AKTARMA - Vites Oranları | ||||
| 1. vites | 4,315 | 3,536 | 4,315 | 3,536 |
| 2. vites | 2,475 | 2,143 | 2,475 | 2,143 |
| 3. vites | 1,536 | 1,478 | 1,536 | 1,478 |
| 4. vites | 1,000 | 1,156 | 1,000 | 1,156 |
| 5. vites | 0,807 | 0,866 | 0,807 | 0,866 |
| Geri vites 1 | 3,919 | 3,094 | 3,919 | 3,094 |
| FRENLER | ||||
| Sistem | ABS | ABS | ABS | ABS |
| Ön+Arka | DISC | DISC | DISC | DISC |
| Lastikler | 225/75R16 | 225/75R16 | 225/75R16 | 255/75R16-255/60R18 |
| Dingil mesafesi (mm) | 3,060 | 3,060 | 3,060 | 3,060 |
| İz genişliği (ön/arka) (mm) | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 |
| Dingil çıkıntısı (ön/arka) (mm) | 850/1,055 | 850/1,055 | 850/1,055 | 850/1,055 |
| Minimum yerden yüksekliği (mm) | 216/190 | 216/190 | 216/190 | 216/190 |
| Minimum dönüş yarıçapı (m) | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 |
| KASA ÖLÇÜLERİ | ||||
| Uzunluk | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 |
| Genişlik | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Yükseklik | 525 | 525 | 525 | 525 |
| PERFORMANS | ||||
| Maksimum hız (km/h) | 161 | 165 | 161 | 165 |
| Hızlanma (sn) 0-100 km/h | 14,96 | 15,30 | 14,96 | 15,30 |
| ARAZİ PERFORMANSI | ||||
| Yaklaşma açısı | 25,7° | 25,7° | 25,7° | 25,7° |
| Uzaklaşma açısı | 23,6° | 23,6° | 23,6° | 23,6° |
| Rampa açısı | 19,3° | 19,3° | 19,3° | 19,3° |
| YAKIT TÜKETİMİ | ||||
| CO2 (g/km) | - | - | - | - |
| Şehir içi (lt/100 km) | 11,1 | 11,3 | 11,1 | 11,3 |
| Şehir dışı (lt/100 km) | 6,2 | 7,2 | 6,2 | 7,2 |
| Karışık (lt/100 km) | 8,0 | 8,7 | 8,0 | 8,7 |
| DİĞER ÖZELLİKLER | ||||
| Azami Yüklü Ağırlık (kg) | 2,640 | 2,640 | 2,740 | 2,740 | İsdiap Haddi (kg) | 711 | 709 | 702 | 701 |
| Boş ağırlık (kg) | 1,929 | 1,931 | 2,038 | 2,039 |
| Rampa açısı | 2300/750 | 2300/750 | 2300/750 | 2300/750 |
| Oturma kapasitesi | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Yakıt deposu (lt) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Model | Ek Donanım | Plaka Öncesi Fiyat (TL) | Bandrol ve Plaka Masrafı (TL) |
|---|---|---|---|
| SSANGYONG ACTYON SPORTS A200 SXDI 2.0 4X2 5/MT (QJ) | 37.810 | 1.550 | |
| SSANGYONG ACTYON SPORTS A200 SXDI 2.0 4X2 6/AT (QJ) | 40.058 | 1.550 | |
| SSANGYONG ACTYON SPORTS A200 SXDI 2.0 4X4 5/MT (QJ) | 41.330 | 1.958 | |
| SSANGYONG ACTYON SPORTS A200 SXDI 2.0 4X4 6/AT (QJ) | 44.454 | 1.958 | |
| SSANGYONG ACTYON SPORTS A200 SXDI 2.0 4X4 6/AT (QJ) 18" | 45.435 | 1.958 | |
| SSANGYONG ACTYON SPORTS LUKS A200 SXDI 2.0 4X4 6/AT (QJ) 18" | 47.907 | 1.958 |













