
Fiyatlarımızın son güncellenme tarihi :31 Ağustos 2010
| Model | Ek Donanım | Plaka Öncesi Fiyat (TL) | Bandrol ve Plaka Masrafı (TL) |
|---|---|---|---|
| SSANGYONG ACTYON SPORTS A200 SXDI 2.0 4X2 5/MT (QJ) | 38.188 | 1.550 | |
| SSANGYONG ACTYON SPORTS A200 SXDI 2.0 4X2 6/AT (QJ) | 40.459 | 1.550 | |
| SSANGYONG ACTYON SPORTS A200 SXDI 2.0 4X4 5/MT (QJ) | 41.743 | 1.958 | |
| SSANGYONG ACTYON SPORTS A200 SXDI 2.0 4X4 6/AT (QJ) | 44.899 | 1.958 | |
| SSANGYONG ACTYON SPORTS A200 SXDI 2.0 4X4 6/AT (QJ) 18" | 45.889 | 1.958 | |
| SSANGYONG ACTYON SPORTS LUKS A200 SXDI 2.0 4X4 6/AT (QJ) 18" | 48.386 | 1.958 |
Yazım hatalarından kaynaklanan fiyat farklılıklarından distribütör firma sorumlu tutulamaz.
Distribütör firma Araç fiyatlarında ve kur oranlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarının içindeki vergi tutar ve oranları bilgi mahiyetinde olup, Şirketimizin herhangi bir sorumluluğu yoktur.
Araçların fatura tarihinde yürürlükte olan tavsiye edilen fiyat listesi geçerlidir. Bu tavsiye edilen fiyat listesi, bir öncekini geçersiz kılar.









